各種精密板金加工/パンチレーザー複合加工/NCT加工
有限会社 真留真製作所
| 機種名 | ブランク加工 |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 能力 | NCTPEGA-345 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | パンチレーザー複合機 |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 能力 | LC-2012C1-NT |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 曲げ加工(BEND)ハイブリッドベンダー |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 能力 | HDS-8025-NT |
| 台数 | 1 |
| 備考 | L=2,500(80t) |
| 機種名 | 汎用油圧プレス |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 能力 | SPH30 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 油圧セットプレス |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 能力 | SP30 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 切断加工シャーリング |
|---|---|
| メーカー | AIZAWA |
| 能力 | A3-512 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | L=1,238 |
| 機種名 | スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 向洋技研 |
| 能力 | NK-08 PEN-T |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | スポット溶接機(ロッカーアームタイプ) |
|---|---|
| メーカー | ダイデン |
| 能力 | SU-7 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | CDスタッド溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 日本ドライブイット |
| 能力 | CD-600型 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | CDスタッド溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 日本ドライブイット |
| 能力 | JDI-80型 |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | アルゴン溶接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | Inverter ERECON300P |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 交・直両用機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | AD/TAC301P |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 縦型自動溶接機(TIG) |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 能力 | VC-700-W |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | アルゴン溶接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | Inverter ARGO300P |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 直流専用 |
| 機種名 | CO2半自動溶接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | DIGITAL AUTO DM350 |
| 台数 | 2 |
| 備考 | デジタル制御 |
| 機種名 | アルミ半自動溶接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | WAVE PULSE 350 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | タッピングマシン |
|---|---|
| メーカー | ブラザー |
| 能力 | BT1-215 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ボール盤/タッピングマシン |
|---|---|
| メーカー | KIRA |
| 能力 | KRT-10 |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | ボール盤/タッピングマシン |
|---|---|
| メーカー | KIRA |
| 能力 | KRT-420P |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 直流スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | ST-35 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | マイコン制御機能付 |
| 機種名 | 平面バリ取り機 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | SFDB-600 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | NCデータ作成・管理 DXF/CAD/CAM |
|---|---|
| メーカー | キャドマック |
| 能力 | CADMAC EVO |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | NCデータ作成・管理 DXF/CAD/CAM |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 能力 | AP100 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | NCデータ作成・管理 DXF/CAD/CAM |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 能力 | Dr.ABE-BEND |
| 台数 | 1 |
| 備考 | BEND CAM |
| 機種名 | 生産管理システム |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 能力 | WILL |
| 台数 | |
| 備考 | 受注出荷・見積りモジュール |
| 機種名 | 運搬車両 |
|---|---|
| メーカー | キャラバン ハイルーフ |
| 能力 | 1.0t 積 |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | 運搬車両 |
|---|---|
| メーカー | エブリィ 軽バン |
| 能力 | 350Kg 積 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |